1.6 ଇଞ୍ଚ 320 × 360 ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ AMOLED ପ୍ରଦର୍ଶନ MIPI / SPI ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଟଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅନ୍ସେଲ ସହିତ ଆସେ |
ଉତ୍ପାଦ ନାମ | 1.6 ଇଞ୍ଚ AMOLED ପ୍ରଦର୍ଶନ | |
ସଂକଳ୍ପ | 320 (RGB) * 340 |
PPI | 301 |
ପ୍ରଦର୍ଶନ AA (mm) | 27.02 * 30.4 ମିମି | |
ପରିମାପ (mm) | 28.92 * 33.35 * 0.73 ମିମି | |
ଆଇସି ପ୍ୟାକେଜ୍ | | COF |
IC | SH8601Z |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | QSPI / MIPI | |
TP | କକ୍ଷରେ କିମ୍ବା ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା (ନାଇଟ୍) | 450nits TYP | |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ରୁ 70 ℃ |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -30 ରୁ 80 ℃ |
AMOLED ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍। କରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣରେ ନିୟୋଜିତ, ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଷାକ ପରି କ୍ରୀଡା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସହିତ | AMOLED ପରଦାଗୁଡ଼ିକର ମ fundamental ଳିକ ଗଠନ ମାଇନସ୍କୁଲ୍ ଜ organic ବ ଯ ounds ଗିକକୁ ନେଇ ଗଠିତ | ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ electric ଦୁତିକ କରେଣ୍ଟ ଏହି ଯ ounds ଗିକ ଦେଇ ଗତି କରେ, ସେମାନେ ସ୍ aut ତ ously ସ୍ପୃତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ନିର୍ଗତ କରନ୍ତି | AMOLED ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଥିବା ସ୍ -ୟଂ ଆଲୋକିତ ପିକ୍ସେଲଗୁଡିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଚମତ୍କାର ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ ଅନୁପାତ ଏବଂ ଗଭୀର କଳା ସ୍ତର ସହିତ | ଏହିପରି ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ AMOLED ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆଗକୁ ବ .ାଇଛି |
OLED ସୁବିଧା:
- ପତଳା (କ back ଣସି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ)
- ସମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା |
- ବ୍ୟାପକ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଣ ସହିତ କଠିନ-ସ୍ଥିତ ଉପକରଣ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ସ୍ are ାଧୀନ)
- ଦ୍ରୁତ ସୁଇଚ୍ ସମୟ (μs) ସହିତ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
- ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ ସହିତ (> 2000: 1)
- କ gray ଣସି ଧୂସର ବିପରୀତତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶନ କୋଣ (180 °) |
- କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର
- କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ 24x7 ଘଣ୍ଟା ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥିତ |