ଅନ୍ସେଲ୍ ଟଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 1.78inch 368 * 448 QSPI ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ IPS AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ |
ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଆକାର | | 1.78 ଇଞ୍ଚ OLED | |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରକାର | | AMOLED, OLED ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | QSPI / MIPI | |
ସଂକଳ୍ପ | 368 (H) x 448 (V) ବିନ୍ଦୁ | |
ସକ୍ରିୟ କ୍ଷେତ୍ର | | 28.7 (W) x 34.9 (H) |
ବାହ୍ୟରେଖା ପରିମାପ (ପ୍ୟାନେଲ୍) | 35.6 x 44.62 x 0.73 ମିମି | |
ଦିଗ ଦେଖିବା | | ମାଗଣା | |
ଡ୍ରାଇଭର ଆଇ.ସି. | ICNA5300 |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | | -30 ° C ~ + 80 ° C |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ° C ~ + 70 ° C |
AMOLED, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ ପୋଷାକ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ବ୍ରେସଲେଟ୍ ପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ organic ବ ଯ ounds ଗିକରେ ଗଠିତ | ଏକ ବ electric ଦୁତିକ କରେଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ଏହି ଯ ounds ଗିକଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ | ସ୍ -ୟଂ ଆଲୋକିତ ପିକ୍ସେଲଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗ, ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ ଅନୁପାତ, ଏବଂ ଗଭୀର କଳାଗୁଡିକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, ଯାହା ଦ୍ AM ାରା ଗ୍ରାହକମାନେ AMOLED ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି |
OLED ସୁବିଧା:
- ପତଳା (କ back ଣସି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ)
- ସମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା |
- ବ୍ୟାପକ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା ପରିସର (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଣ ସହିତ କଠିନ-ସ୍ଥିତ ଉପକରଣ ଯାହା ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ସ୍ are ାଧୀନ)
- ଦ୍ରୁତ ସୁଇଚ୍ ସମୟ (μs) ସହିତ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ |
- ଉଚ୍ଚ ବିପରୀତ (> 2000: 1)
- କ gray ଣସି ଧୂସର ବିପରୀତତା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଦର୍ଶନ କୋଣ (180 °) |
- କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର
- କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ 24x7 ଘଣ୍ଟା ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥିତ |